COMPOSITION
| Per 1Kg | |
| Bacillus subtilis | 7 × 107 CFU |
| Saccharomyces cerevisiae | 3 × 1010 Cells |
| NUTRITION | |
| Protein | 150 g |
| Fat | 10 g |
| Lysine | 7.5 g |
| Methionine | 2.6 g |
| Phenylalanine | 6.3 g |
| Threonine | 6.3 g |
| Cystine | 2.1 g |
| Isoleucine | 5.5 g |
| Vitamin B1 | 15.5 mg |
| Vitamin B2 | 7.5 mg |
| Vitamin B6 | 2.27 mg |
| Vitamin A | 5,000,000 IU |
| Vitamin E | 15 IU |
| Pantothenic Acid | 7.5 mg |
| Niacin | 52.5 mg |
| Folic Acid | 2.05 mg |
| Choline | 813.5 mg |
| Nositol | 45,000 mg |
| Phosphorus | 7,150 mg |
| Calcium | 1,550 mg |
| Potassium | 5,650 mg |
| Magnesium | 1,050 mg |
| Zinc | 125 mg |
| Iron | 125 mg |
| Selenium | 15 mg |
| ENZYME | |
| Amylase | 10,000 IU/kg |
| Protease | 5,500 IU/kg |
| Cellulase | 2,000 IU/kg |
| β-Gluacanase | 2,000 IU/kg |
| Lipase | 3,000 IU/kg |
INDICATIONS
- Helps digestion through a balanced mixture of enzymes. Reduces feed conversion ratio.
- Increases feed intake, growth rate, and productivity.
- Improves resistance to diseases.
- Increases beneficial bacteria population and stabilizes intestinal flora.
- Restricts harmful bacteria, prevents intestinal diseases.
DOSAGE
- Fish & Shrimp: 1 g per 2 kg of feed.
STORAGE
- Store in a cool and dry place, keep away from direct sunlight.